



Informasi Umum
Teknik Sipil UNTAG Semarang berdiri sejak tahun 1965 sehingga merupakan salah satu yang tertua di Jawa Tengah dan Indonesia. Program Studi Teknik Sipil merupakan program studi yang mengaplikasikan prinsip-prinsip teknik untuk memenuhi kebutuhan dasar komunitas dalam hal perumahan, transportasi, sanitasi dan kebutuhan lain dalam kehidupan masa kini. Teknik Sipil berhubungan dengan perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan konstruksi serta pemeliharaannya. Konstruksi yang termasuk di dalamnya diantaranya adalah: jalan, jembatan, bendungan dan bangunan air, gedung, rekayasa geoteknik, bangunan pantai, dll. Serta masalah lainnya sepertii infrastruktur, sistem transportasi yang perlu diperbaiki dan pencegahan dampak buruk bencana alam.
Pendidikan di Teknik Sipil menyiapkan mahasiswa untuk menjadi seorang Insinyur (Engineer) yang dapat bekerja (ahli) di bidang perencana, supervisi, pengendalian dan konstruktor dari berbagai pekerjaan Teknik Sipil. Teknik Sipil bekerja pada semua tingkatan seperti pada sektor umum dari pembangunan kota hingga pembangunan nasional dan sektor swasta dari kepemilikan pribadi hingga perusahaan multinasional. Teknik Sipil UNTAG Semarang memiliki 5 bidang keahlian yaitu : Struktur, Geoteknik, Transportasi, Sumber Daya Air (Keairan) dan Manajemen Konstruksi.
Visi & Misi
Menjadi Program Studi Teknik Sipil yang maju, bermutu, handal, bermartabat dan berdedikasi berlandaskan nasionalisme.
Adapun misi dari program studi Teknik Sipil adalah sebagai berikut:
- Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang Teknik Sipil sesuai dengan perkembangan IPTEK.
- Melakukan penelitian yang inovatif di bidang Teknik Sipil untuk pengembangan IPTEK
- Melakukan pengabdian kepada masyarakat berdasar hasil penelitian di bidang Teknik Sipil dalam rangka memberdayakan masyarakat dan mendukung pengembangan potensi daerah.
- Mengembangkan kerjasama dengan lembaga di tingkat regional, nasional maupun internasional di bidang Teknik Sipil.
- Memantapkan pengelolaan Program Studi Teknik Sipil yang tertib, efisien, transparan dan akuntabel.
Fasilitas
- Laboratorium Beton & Bahan Bangunan
- Laboratorium Mekanika Tanah
- Laboratorium Fisika
- Laboratorium Komputer
- Laboratorium Geodesi
- Laboratorium Pengaliran
- Laboratorium Aspal & Perkerasan
Prospek Kerja
- Instansi Pemerintah
Sarjana Teknik Sipil memiliki peluang untuk bekerja di Instansi Pemerintah sebagai PNS/P3K atau sebagai tenaga honorer/fasilitator. - Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D)
Bekerja dengan menjadi bagian dari BUMN/D memiliki kebanggaan tersendiri, Sarjana Teknik Sipil memiliki peluang besar untuk menjadi bagian tersebut - Instansi Swasta Internasional/Nasional
Instansi swasta yang membutuhkan Sarjana Teknik Sipil adalah : Konsultan Perencana, Konsultan Manajemen Konstruksi, Konsultan Supervisi, Kontraktor, Suplier, dll. - Akademisi
Sarjana Teknik Sipil dapat berkecimpung di dunia akademisi dengan menjadi laboran di laboratorium, staff administrasi kependidikan dan menjadi Dosen, namun untuk menjadi Dosen terlebih dahulu menempuh jenjang S2. - Wirausaha
Prospek kerja Sarjana Teknik Sipil selanjutnya adalah dengan berwirausaha di dunia jasa konstruksi maupun wirausaha non jasa konstruksi.
KURIKULUM
[su_accordion][su_spoiler title="Semester 1" open="no" style="default" icon="plus" anchor="" class=""]
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | TKS 111 | STATIKA DAN MEKANIKA BAHAN | 2 |
| 2 | TKS 102 | MATEMATIKA I | 2 |
| 3 | TKS 113 | MENGGAMBAR REKAYASA I | 2 |
| 4 | TKS 114 | TEKNOLOGI BAHAN KONSTRUKSI | 2 |
| 5 | TKS 105 | FISIKA DASAR I | 2 |
| 6 | TKS 106 | KIMIA DASAR | 2 |
| 7 | UNG 107 | BAHASA INGGRIS | 2 |
| 8 | UNG 108 | NASIONALISME | 2 |
| 9 | UNG 109 | AGAMA | 2 |
| 10 | UNG 110 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| TOTAL SKS | 20 |
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 11 | TKS 211 | STATIKA DAN MEKANIKA BAHAN II | 2 |
| 12 | TKS 202 | MATEMATIKA II | 2 |
| 13 | TKS 213 | MENGGAMBAR REKAYASA II | 2 |
| 14 | TKS 204 | MEKANIKA FLUIDA | 2 |
| 15 | TKS 215 | FISIKA DASAR II | 2 |
| 16 | TKS 206 | REKAYASA HIDROLOGI | 2 |
| 17 | UNG 207 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 |
| 18 | TKS 208 | DASAR REKAYASA TRANSPORTASI | 2 |
| 19 | TKS 219 | PENGETAHUAN KOMPUTER | 2 |
| TOTAL SKS | 18 |
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 20 | TKS 311 | STATIKA DAN MEKANIKA BAHAN III | 2 |
| 21 | TKS 302 | MATEMATIKA III | 3 |
| 22 | TKS 303 | STATISTIK & PROBABILITAS | 2 |
| 23 | TKS 314 | HIDROLIKA | 2 |
| 24 | TKS 305 | MEKANIKA TANAH I | 2 |
| 25 | TKS 306 | REKAYASA LALU LINTAS | 2 |
| 26 | TKS 307 | ILMU UKUR TANAH I | 2 |
| 27 | TKS 318 | JALAN BAJA | 2 |
| 28 | TKS 309 | GEOLOGI TEKNIK | 2 |
| TOTAL SKS | 19 |
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 29 | TKS 401 | STRUKTUR BETON BERTULANG I | 2 |
| 30 | TKS 402 | STRUKTUR BAJA I | 2 |
| 31 | TKS 403 | ANALISIS STRUKTUR I | 2 |
| 32 | TKS 404 | REKAYASA LINGKUNGAN | 2 |
| 33 | TKS 415 | MEKANIKA TANAH II | 2 |
| 34 | TKS 416 | STRUKTUR KAYU | 2 |
| 35 | TKS 407 | PTM 7 ALAT BERAT | 2 |
| 36 | TKS 418 | ILMU UKUR TANAH II | 2 |
| 37 | TKS 409 | DRAINASE KOTA | 2 |
| 38 | TKS 410 | IRIGASI BANGUNAN AIR I | 2 |
| TOTAL SKS | 20 |
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 39 | TKS 501 | STRUKTUR BETON BERTULANG II | 2 |
| 40 | TKS 512 | STRUKTUR BAJA II | 2 |
| 41 | TKS 513 | ANALISIS STRUKTUR II | 2 |
| 42 | TKS 504 | TEKNIK PENULISAN DAN PRESENTASI | 2 |
| 43 | TKS 505 | REKAYASA PONDASI I | 2 |
| 44 | TKS 516 | MANAJEMEN KONSTRUKSI I | 2 |
| 45 | TKS 517 | PERANCANGAN GEOMETRIK JALAN | 2 |
| 46 | UNG 518 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 |
| 47 | TKS 509 | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR | 2 |
| 48 | TKS 510 | IRIGASI BANGUNAN AIR II | 2 |
| TOTAL SKS | 20 |
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 49 | TKS 601 | STRUKTUR JEMBATAN | 3 |
| 50 | TKS 602 | ANALISIS STRUKTUR III | 2 |
| 51 | TKS 603 | REKAYASA GEMPA | 2 |
| 52 | TKS 614 | REKAYASA PONDASI II | 2 |
| 53 | TKS 605 | MANAJEMEN KONSTRUKSI II | 2 |
| 54 | TKS 616 | PERANCANGAN PERKERASAN JALAN | 2 |
| 55 | TKS 607 | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
| 56 | TKS 608 | PELABUHAN | 2 |
| 57 | TKS 609 | LAPANGAN TERBANG | 2 |
| 58 | TKS 610 | KKL (KULIAH KERJA LAPANGAN) | 2 |
| TOTAL SKS | 21 |
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 59 | TKS 701 | ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN | 2 |
| 60 | TKS 702 | PERENCANAAN PENJADWALAN PENGENDALIAN PROYEK | 3 |
| 61 | TKS 703 | PERENCANAAN TRANSPORTASI | 3 |
| 62 | TKS 704 | REKAYASA SUNGAI | 3 |
| 63 | TKS 705 | STRUKTUR BETON BERTULANG LANJUT | 3 |
| 64 | TKS 706 | PLANOLOGI | 2 |
| 65 | TKS 707 | REKAYASA NILAI | 2 |
| 66 | TKS 708 | KERJA PRAKTEK | 3 |
| TOTAL SKS | 21 |
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 67 | TKS 801 | KKN (KULIAH KERJA NYATA) | 3 |
| 68 | TKS 802 | TUGAS AKHIR | 4 |
| TOTAL SKS | 7 |





