Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil
Tahun | Prestasi | Kegiatan | Tingkat |
---|---|---|---|
2019 | Juara I | Lomba Rancang Rangka Atap Baja Nasional di Politeknik Negeri Bali Tahun 2019 | Nasional |
2019 | Juara I | Lomba Balsa Bridge National Competition di UPGRIS Tahun 2019 | Nasional |
2019 | Juara III | Lomba Beton Nasional di Politeknik Negeri Bali Tahun 2019 | Nasional |
Mahasiswa Program Studi Teknik Kimia
Tahun | Prestasi | Kegiatan | Tingkat |
---|---|---|---|
2018 | Juara II | Lomba Paduan Suara Nasional 2018 | Nasional |
2018 | Didanai Ristekdikti | Program Kreativitas Mahasiswa Penelitian Eksakta (PKMPE) tahun 2018 | Nasional |
2018 | Juara I | Porsimaptar Akademi Kepolisian, Kategori Lomba Futsal 2018 | Nasional |
2017 | Juara II | Porsimaptar Akademi Kepolisian Nasional, Kategori Band 2017 | Nasional |
Mahasiswa Program Studi Arsitektur
Tahun | Prestasi | Kegiatan | Tingkat |
---|---|---|---|
2020 | Juara I | Lomba Sketsa Aurora 2.0 | Nasional |
2019 | Juara II | Lomba Design Mitra 10 IDEA Arsitektur Design Competition 2019 | Nasional |